training 訓練時間表
| 日期 | 球隊 | 開始時間 | 內容 | 地點 | 對戰對手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26(周五) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 6/27(周六) | U-15深川 | 練習賽 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 6/28(周日) | U-15深川A | 其他 | ||||
| U-15深川B | 其他 | |||||
| U-15深川C | 11:00 | U-13關東聯賽 | 鹿島Antlers青訓場地 | 鹿島Antlers | ||
| 6/29(週一) | U-15深川 | 休息 | ||||
| 6/30(週二) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 7/01(週三) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 7/02(週四) | U-15深川 | 休息 | ||||
| 7/03(週五) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 7/04(週六) | U-15深川A | 練習賽 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-15深川B | 練習賽 | 東京瓦斯深川球場 | ||||
| U-15深川C | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | ||||
| 7/05(週日) | U-15深川A | 其他 | ||||
| U-15深川B | 練習賽 | 因設施因素無法刊登。 | ||||
| U-15深川C | 練習賽 | 東京瓦斯深川球場 | ||||
| 7/06(週一) | U-15深川 | 休息 | ||||
| 7/07(週二) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 7/08(週三) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 | |||
| 7/09(週四) | U-15深川 | 休息 | ||||
| 7/10(週五) | U-15深川 | 練習 | 東京瓦斯深川球場 |
※行程可能會臨時變更,敬請見諒。