training Trainingsplan
| Datum | Team | Beginnzeit | Inhalt | Ort | Gegner | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So., 17.05. | U-15 Fukagawa A | 15:30 | U-15 Kanto Liga | Zero Watt Power Field Kashiwa | Kashiwa Reysol | |
| U-15 Fukagawa B | 18:00 | U-14 Metropolitan Liga | Zero Watt Power Field Kashiwa | Kashiwa Reysol | ||
| U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | ||||
| Mo., 18.05. | U-15 Fukagawa | FREI | ||||
| Di., 19.05. | U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | |||
| Mi., 20.05. | U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | |||
| Do., 21.05. | U-15 Fukagawa | FREI | ||||
| Fr., 22.05. | U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | |||
| Sa., 23.05. | U-15 Fukagawa A | Testspiel | Aus organisatorischen Gründen kann keine Veröffentlichung erfolgen. | |||
| U-15 Fukagawa B | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | ||||
| U-15 Fukagawa C | Testspiel | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | ||||
| So., 24.05. | U-15 Fukagawa A | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | |||
| U-15 Fukagawa B | Testspiel | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | ||||
| U-15 Fukagawa C | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | ||||
| Mo., 25.05. | U-15 Fukagawa | FREI | ||||
| Di., 26.05. | U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | |||
| Mi., 27.05. | U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | |||
| Do., 28.05. | U-15 Fukagawa | FREI | ||||
| Fr., 29.05. | U-15 Fukagawa | Training | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz |
※Der Zeitplan kann sich kurzfristig ändern. Bitte haben Sie Verständnis.