training Cronograma de Treinamento
| Data | Equipe | Hora de Início | Conteúdo | Local | Adversário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/7 (Qui) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO | ||||
| 17/7 (Sex) | U-15 Fukagawa | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| 18/7 (Sáb) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO | ||||
| 19/07 (Dom) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO | ||||
| 20/07 (Seg feriado) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO | ||||
| 21/7 (Ter) | U-15 Fukagawa | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| 22/7 (Qua) | U-15 Fukagawa | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| 23/7 (Qui) | U-15 Fukagawa | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| 24/7 (Sex) | U-15 Fukagawa A | DESLIGADO | ||||
| U-15 Fukagawa B | DESLIGADO | |||||
| U-15 Fukagawa C | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| 25/7 (Sáb) | U-15 Fukagawa A | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| U-15 Fukagawa B | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| U-15 Fukagawa | Expedição a Hiroshima (U-13 Sanfrecce Hiroshima Partida de Intercâmbio) | Centro Esportivo Matsumoto Gakuen |
vs Sorezzo Kumamoto 13:40 Início vs Sagan Tosu 16:00 Início |
|||
| 26/7 (Dom) | U-15 Fukagawa A | Partida de Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| U-15 Fukagawa B | Partida de Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| U-15 Fukagawa C | Expedição a Hiroshima (U-13 Sanfrecce Hiroshima Partida de Intercâmbio) | Centro Esportivo Matsumoto Gakuen |
vs JOIE Akifuchu 9:00 Início vs Sanfrecce Hiroshima 11:20 Início |
|||
| 27/7 (Seg) | U-15 Fukagawa A | Partida de Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| U-15 Fukagawa B | Partida de Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| U-15 Fukagawa C | Expedição a Hiroshima (U-13 Sanfrecce Hiroshima Partida de Intercâmbio) | Centro Esportivo Matsumoto Gakuen |
vs Pateo FC 9:00 Início vs Cerezo Osaka Nishi 10:10 Início |
|||
| 28/7 (Ter) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO | ||||
| 29/7 (Qua) | U-15 Fukagawa A | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| U-15 Fukagawa B | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| U-15 Fukagawa C | DESLIGADO | |||||
| 30/7 (Qui) | U-15 Fukagawa A | Partida de Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | |||
| U-15 Fukagawa B | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| U-15 Fukagawa C | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground | ||||
| 31/7 (Sex) | U-15 Fukagawa A | Expedição a Itami (Festival Itami 2026) | J-GREEN Sakai | |||
| U-15 Fukagawa B | Expedição a Itami (Festival Itami 2026) | J-GREEN Sakai | ||||
| U-15 Fukagawa C | Treino | Tokyo Gas Fukagawa Ground |
※ O cronograma pode ser alterado repentinamente. Agradecemos a sua compreensão antecipadamente.