training 트레이닝 스케줄
| 날짜 | 팀 | 시작 시간 | 내용 | 장소 | 상대 팀 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/17(일) | U-15 후카가와A | 15:30 | U-15 간토 리그 | 제로와트 파워필드 가시와 | 가시와 레이솔 | |
| U-15 후카가와B | 18:00 | U-14 메트로폴리탄 리그 | 제로와트 파워필드 가시와 | 가시와 레이솔 | ||
| U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| 5/18(월) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 5/19(화) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 5/20(수) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 5/21(목) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 5/22(금) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 5/23(토) | U-15 후카가와A | 연습 경기 | 시설 사정으로 게재할 수 없습니다. | |||
| U-15 후카가와B | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| U-15후카가와C | 연습 경기 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| 5/24(일) | U-15 후카가와A | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| U-15 후카가와B | 연습 경기 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| U-15후카가와C | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| 5/25(월) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 5/26(화) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 5/27(수) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 5/28(목) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 5/29(금) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 |
※일정은 갑작스럽게 변경될 가능성이 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.