training 트레이닝 스케줄
| 날짜 | 팀 | 시작 시간 | 내용 | 장소 | 상대 팀 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26(금) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 6/27(토) | U-15 후카가와 | 연습 경기 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 6/28(일) | U-15 후카가와A | 기타 | ||||
| U-15 후카가와B | 기타 | |||||
| U-15후카가와C | 11:00 | U-13 간토 리그 | 가시마 앤틀러스 아카데미 필드 | 가시마 앤틀러스 | ||
| 6/29(월) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 6/30(화) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 7/01(수) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 7/02(목) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 7/03(금) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 7/04(토) | U-15 후카가와A | 연습 경기 | 시설 사정으로 게재할 수 없습니다. | |||
| U-15 후카가와B | 연습 경기 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| U-15후카가와C | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| 7/05(일) | U-15 후카가와A | 기타 | ||||
| U-15 후카가와B | 연습 경기 | 시설 사정으로 게재할 수 없습니다. | ||||
| U-15후카가와C | 연습 경기 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | ||||
| 7/06(월) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 7/07(화) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 7/08(수) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 | |||
| 7/09(목) | U-15 후카가와 | 휴식 | ||||
| 7/10(금) | U-15 후카가와 | 연습 | 도쿄가스 후카가와 그라운드 |
※일정은 갑작스럽게 변경될 가능성이 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.