training Cronograma de Treinamento
| Data | Equipe | Hora de Início | Conteúdo | Local | Adversário | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 (Seg) | U-15 Fukagawa A | DESLIGADO | ||||
| U-15 Fukagawa B | DESLIGADO | |||||
| U-15 Fukagawa C | DESLIGADO | |||||
| 07/04 (Ter) | U-15 Fukagawa A | Treino | ||||
| U-15 Fukagawa B | Treino | |||||
| U-15 Fukagawa C | Treino | |||||
| U-15 Fukagawa | Treino | |||||
| 8/04 (Qua) | U-15 Fukagawa | Treino | ||||
| 09/04 (Qui) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO | ||||
| 10/4 (Sex) | U-15 Fukagawa | Treino | ||||
| 4/11(Sáb) | U-15 Fukagawa A | Treino | ||||
| U-15 Fukagawa B | Treino | |||||
| U-15 Fukagawa C | Partida de Treino | |||||
| 12/04 (Dom) | U-15 Fukagawa A | 14:00 | U-15 Liga Kanto Rodada 5 | Tokyo Gas Fukagawa Ground | Yokohama Marinos Junior Youth Oppama | |
| U-15 Fukagawa B | 16:30 | Liga Metropolitana U-14 | Tokyo Gas Fukagawa Ground | Yokohama Marinos Junior Youth Oppama | ||
| U-15 Fukagawa C | Indefinido | |||||
| 13/4 (Seg) | U-15 Fukagawa | DESLIGADO |
※ O cronograma pode ser alterado repentinamente. Agradecemos a sua compreensão antecipadamente.