training Trainingsplan
| Datum | Team | Beginnzeit | Inhalt | Ort | Gegner | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04. (Mo.) | U-15 Fukagawa A | FREI | ||||
| U-15 Fukagawa B | FREI | |||||
| U-15 Fukagawa C | FREI | |||||
| Di., 07.04. | U-15 Fukagawa A | Training | ||||
| U-15 Fukagawa B | Training | |||||
| U-15 Fukagawa C | Training | |||||
| U-15 Fukagawa | Training | |||||
| Mi., 08.04. | U-15 Fukagawa | Training | ||||
| Do., 09.04. | U-15 Fukagawa | FREI | ||||
| Fr., 10.04. | U-15 Fukagawa | Training | ||||
| Sa., 11.04. | U-15 Fukagawa A | Training | ||||
| U-15 Fukagawa B | Training | |||||
| U-15 Fukagawa C | Testspiel | |||||
| So., 12.04. | U-15 Fukagawa A | 14:00 | U-15 Kanto Liga, 5. Spieltag | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | Yokohama Marinos Junior Youth Oppama | |
| U-15 Fukagawa B | 16:30 | U-14 Metropolitan Liga | Tokyo Gas Fukagawa Sportplatz | Yokohama Marinos Junior Youth Oppama | ||
| U-15 Fukagawa C | Unbestimmt | |||||
| Mo., 13.04. | U-15 Fukagawa | FREI |
※Der Zeitplan kann sich kurzfristig ändern. Bitte haben Sie Verständnis.