training 訓練時間表
| 日期 | 球隊 | 開始時間 | 內容 | 地點 | 對戰對手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/26(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/27(周六) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 6/28(周日) | U-18 | 17:30 | 頂級聯賽第11節 | 味之素體育館 | 鹿島Antlers | |
| 6/29(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 6/30(週二) | U-18 | 休息 | ||||
| 7/01(週三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/02(週四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/03(週五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/04(週六) | U-18 | 練習賽 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/05(週日) | U-18 | 練習賽 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/06(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 7/07(週二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/08(週三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/09(週四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 7/10(週五) | U-18A | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 瑞典遠征(2026 Gothia Cup) | |||||
| 7/11(周六) | U-18A | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 瑞典遠征(2026 Gothia Cup) | |||||
| 7/12(周日) | U-18A | 練習賽 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 瑞典遠征(2026 Gothia Cup) |
※行程可能會臨時變更,敬請見諒。