training 訓練時間表
| 日期 | 球隊 | 開始時間 | 內容 | 地點 | 對戰對手 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/06(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 4/07(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/08(周三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/09(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/10(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/11(周六) | U-18 | 11:00 | 頂級聯賽第2節 | 零瓦特菲德柏 | 柏Reysol U-18 | |
| U-18B | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | ||||
| 4/12(周日) | U-18A | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| U-18B | 18:00 | T聯賽第3節 | 東戶塚足球公園 | 多摩大目黑高中 | ||
| 4/13(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 4/14(週二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/15(週三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/16(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/17(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/18(周六) | U-18A | 練習 | ||||
| U-18B | 17:30 | T聯賽第4節 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 國學院久我山高中 | ||
| 4/19(周日) | U-18 | 15:00 | 超級聯賽第3節 | 東京瓦斯武藏野苑多功能球場 | 帝京長岡高中 | |
| 4/20(週一) | U-18 | 休息 | ||||
| 4/21(周二) | U-18 | 休息 | ||||
| 4/22(周三) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/23(周四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/24(周五) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/25(周六) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/26(周日) | U-18A | 11:00 | 菁英聯賽第4節 | 流通經濟大學附屬柏高中球場 | 流通經濟大學附屬柏高中 | |
| U-18B | 16:45 | T聯賽第5節 | 三菱養和會巢鴨運動中心 | 三菱養和SC青年隊 | ||
| 4/27(週一) | U-18A | 休息 | ||||
| U-18B | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | ||||
| 4/28(周二) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/29(周三節假日) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 | |||
| 4/30(週四) | U-18 | 練習 | 因設施因素無法刊登。 |
※行程可能會臨時變更,敬請見諒。