training 트레이닝 스케줄
| 날짜 | 팀 | 시작 시간 | 내용 | 장소 | 상대 팀 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16(목) | U-15 무사시 | 휴식 | ||||
| 7/17(금) | U-15 무사시 | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | |||
| 7/18(토) | U-15 무사시 A | 미정 | ||||
| U-15 무사시 B | 마치다 초청 주니어 유스 축구 페스티벌 U-14 | 마치다 가미노하라 그라운드 |
그룹 리그 ①vs 콘피아르 마치다 9:30 킥오프 ②vs 미토 홀리호크 11:00 킥오프 |
|||
| U-15 무사시 C | 미정 | |||||
| 7/19(일) | U-15 무사시 A | 미정 | ||||
| U-15 무사시 B | 마치다 초청 주니어 유스 축구 페스티벌 U-14 | ※19일 경기 일정은 18일 결과에 따라 결정됩니다. | ||||
| U-15 무사시 C | 연습 경기 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| 7/20(월공휴일) | U-15 무사시 | 휴식 | ||||
| 7/21(화) | U-15 무사시 | 휴식 | ||||
| 7/22(수) | U-15 무사시 | 휴식 | ||||
| 7/23(목) | U-15 무사시 | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | |||
| 7/24(금) | U-15 무사시 A | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | |||
| U-15 무사시 B | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| U-15 무사시 C | 연습 경기 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| 7/25(토) | U-15 무사시 A | 미정 | ||||
| U-15 무사시 B | 미정 | |||||
| U-15 무사시 C | 휴식 | |||||
| 7/26(일) | U-15 무사시 A | 미정 | ||||
| U-15 무사시 B | 미정 | |||||
| U-15 무사시 C | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| 7/27(월) | U-15 무사시 | 휴식 | ||||
| 7/28(화) | U-15 무사시 A | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | |||
| U-15 무사시 B | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| U-15 무사시 C | 연습 경기 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| 7/29(수) | U-15 무사시 A | 연습 경기 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | |||
| U-15 무사시 B | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| U-15 무사시 C | 연습 | 학교 시설로 인해 게재할 수 없습니다. | ||||
| 7/30(목) | U-15 무사시 | 휴식 | ||||
| 7/31(금) | U-15 무사시 | 이타미 원정(2026 이타미 축제) | J-GREEN 사카이 |
※일정은 갑작스럽게 변경될 가능성이 있습니다. 미리 양해 부탁드립니다.