match 試合日程・試合結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ 2025
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/05(土) | 14:00 | 青森山田高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇2-1 | |
| 第2節 | 4/12(土) | 17:00 | 東京ヴェルディユース | ヴェルディグランド(人工芝) | △2-2 | |
| 第3節 | 4/19(土) | 14:00 | 市立船橋高校 | 味の素スタジアム | 〇3-2 | |
| 第4節 | 4/26(土) | 14:00 | 流通経済大学付属柏高校 | 流通経済大学付属柏高校グランド(人工芝) | ●1-3 | |
| 第5節 | 4/29(火) | 16:00 | 浦和レッズユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇3-0 | |
| 第6節 | 5/06(火) | 11:00 | 昌平高校 | 昌平高校グランド(人工芝) | △0-0 | |
| 第7節 | 5/11(日) | 16:00 | 横浜FCユース | 横浜FC・LEOCトレーニングセンター(人工芝) | 〇2-0 | |
| 第8節 | 5/17(土) | 16:00 | 前橋育英高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | △4-4 | |
| 第9節 | 5/25(日) | 11:00 | 柏レイソルU-18 | 日立柏総合グランド(人工芝) | 〇1-0 | |
| 第10節 | 6/21(土) | 17:00 | 川崎フロンターレU-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | △2-2 | |
| 第11節 | 6/28(土) | 16:00 | 鹿島アントラーズユース | 鹿島アントラーズ クラブハウスグランド | ●2-3 | |
| 第12節 | 9/07(日) | 11:00 | 青森山田高校 | 青森山田高校グランド(人工芝) | 〇3-2 | |
| 第13節 | 9/13(土) | 17:03 | 東京ヴェルディユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇1-0 | キックオフ時間変更 17:00→17:03 |
| 第14節 | 9/21(日) | 11:00 | 市立船橋高校 | 船橋市法典公園(グラスポ) 球技場(人工芝) | 〇3-2 | |
| 第15節 | 9/27(土) | 16:00 | 昌平高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●1-2 | |
| 第16節 | 10/05(日) | 17:00 | 川崎フロンターレU-18 | Anker フロンタウン生田(人工芝) | △3-3 | |
| 第17節 | 10/13(月) | 11:00 | 横浜FCユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●1-2 | |
| 第18節 | 10/19(日) | 15:00 | 柏レイソルU-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇3-0 | |
| 第19節 | 11/24(月) | 11:00 | 前橋育英高校 | アースケア敷島サッカー・ラグビー場 | ●1-2 | |
| 第20節 | 11/30(日) | 11:00 | 鹿島アントラーズユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇3-0 | |
| 第21節 | 12/07(日) | 11:00 | 流通経済大学付属柏高校 | FC東京小平グランド | △2-2 | |
| 第22節 | 12/14(日) | 13:00 | 浦和レッズユース | さいたま市大原サッカー場 | 〇1-0 |
2025年度 第49回日本クラブユースサッカー選手権関東大会 ノックアウトステージ
第49回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 7/22(火) | 18:00 | 愛媛FC U-18 | アミノバイタルトレーニングセンター多目的グランド | △1-1 | |
| 第2戦 | 7/23(水) | 18:00 | 三菱養和SCユース | アミノバイタルトレーニングセンター多目的グラウンド | 〇3-2 | |
| 第3戦 | 7/25(金) | 18:00 | アビスパ福岡U-18 | アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場 | 〇5-3 | |
| 準々決勝 | 7/26(土) | 18:00 | 東京ヴェルディユース | アミノバイタルトレーニングセンター サッカー・ラグビー場 | 〇2-0 | |
| 準決勝 | 7/29(火) | 18:00 | 鹿島アントラーズユース | ニッパツ三ツ沢球技場 | ●1-1(PK2-4) |
東京都クラブユースサッカーU-17選手権
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2/01(日) | 14:00 | FCトリプレッタユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇5-0 | |
| 第2戦 | 2/08(日) | 16:00 | 横河武蔵野FC U-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ||
| 第3戦 | 2/15(日) | 16:00 | 三菱養和SCユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) |
2025Jユースカップ 第31回Jリーグユース選手権大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3/29(土) | 14:30 | 栃木シティU-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇8-2 | |
| 第2戦 | 5/04(日) | 13:30 | 湘南ベルマーレU-18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●0-1 | |
| 第3戦 | 5/29(木) | 19:00 | 川崎フロンターレU-18 | Ankerフロンタウン生田 | ●0-1 | |
| 2nd 第2節 | 10/12(日) | 14:30 | アスルクラロ沼津U18 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●0-2 | |
| 2nd 第1節 | 10/18(土) | 14:00 | 藤枝MYFC U-18 | 藤枝MYFCサッカー場 | 〇3-2 |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2025 東京1部
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 4/01(火) | 14:00 | 実践学園 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●1-3 | |
| 第2節 | 4/06(日) | 13:00 | 東海大高輪台高校 | 東海大高輪台総合グランド | △1-1 | |
| 第4節 | 5/03(土) | 14:00 | 国士館高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇5-2 | |
| 第5節 | 5/11(日) | 18:00 | 町田ゼルビアユース | NICHIBUN SAKURA FIELD | △2-2 | |
| 第6節 | 5/18(日) | 16:00 | 堀越高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇2-1 | |
| 第7節 | 6/15(日) | 17:00 | 大成高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇4-2 | |
| 第8節 | 6/19(木) | 18:30 | 成立学園 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇3-1 | |
| 第9節 | 6/29(日) | 17:00 | 駒澤大高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●0-3 | |
| 第3節 | 7/12(土) | 18:00 | 多摩大目黒高校 | 東戸塚フットボールパーク | ●0-2 | |
| 第10節 | 9/07(日) | 17:00 | 実践学園 | 実践学園高尾グランド | 〇5-2 | |
| 第11節 | 9/14(日) | 17:00 | 東海大高輪台高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇1-0 | |
| 第12節 | 9/20(土) | 17:30 | 多摩大目黒高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●1-2 | |
| 第13節 | 9/23(火) | 17:00 | 国士館高校 | 国士舘楓の杜 | 〇3-2 | |
| 第14節 | 9/28(日) | 16:00 | 町田ゼルビアユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ●0-3 | |
| 第15節 | 11/02(日) | 11:00 | 堀越高校 | 堀越学園総合グラウンド | ●2-6 | |
| 第16節 | 11/16(日) | 14:30 | 大成高校 | NICHIBUN SAKURA FIELD | ●0-1 | |
| 第17節 | 11/23(日) | 10:00 | 成立学園 | 成立学園鷺宮グランド | △0-0 | |
| 第18節 | 12/06(土) | 17:30 | 駒澤大高校 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | ○3-2 |