match 試合日程・試合結果
2024年度 関東ユース(U-15)サッカーリーグ 2部
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期1節 | 3/03(日) | 13:00 | 1FC川越水上公園U15 | 本庄東高校第二グランド | 〇6-0 | |
| 前期2節 | 3/17(日) | 14:00 | FC古河 U-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇3-0 | |
| 前期3節 | 3/24(日) | 17:00 | GRANDE FC U-15ジュニアユース | 西武台高校第二グラウンド | 〇4-1 | |
| 前期4節 | 3/31(日) | 14:30 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | ●0-1 | |
| 前期5節 | 4/07(日) | 14:00 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 折笠スポーツ広場 | 〇1-0 | |
| 前期6節 | 4/14(日) | 16:30 | 横河武蔵野FC U-15 | 横河電機グラウンド | 〇2-0 | |
| 前期7節 | 4/28(日) | 15:30 | VIVAIO船橋ジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇4-0 | |
| 前期8節 | 5/05(日) | 15:30 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 施設の都合上見学不可 | 〇2-0 | |
| 前期9節 | 5/12(日) | 15:30 | 湘南ベルマーレU-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇5-1 | |
| 後期1節 | 5/19(日) | 16:00 | 1FC川越水上公園 | 施設の都合上見学不可 | 〇3 - 0 | |
| 後期2節 | 6/02(日) | 12:45 | FC古河 U-15 | つくばFC万博グラウンド | 〇2-1 | |
| 後期5節 | 9/08(日) | 17:00 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇5-0 | |
| 後期4節 | 9/14(土) | 17:00 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 三菱養和巣鴨スポーツセンター | 〇5-1 | |
| 後期6節 | 9/22(日) | 17:30 | 横河武蔵野FC U-15 | 施設の都合上見学不可 | 〇1-0 | |
| 後期7節 | 9/29(日) | 16:00 | VIVAIO船橋ジュニアユース | 八千代高校グラウンド | 〇5-0 | |
| 後期8節 | 10/06(日) | 17:00 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | しんよこフットボールパーク | 〇2-1 | |
| 後期9節 | 10/13(日) | 11:10 | 湘南ベルマーレU-15 | 馬入人工芝 | 〇3-0 | |
| 後期3節 | 10/19(土) | 19:10 | GRANDE FC U-15ジュニアユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇6-0 |
2024 Jリーグ U-14メトロポリタンリーグ
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 3/31(日) | 17:30 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇5-3 | |
| 第2戦 | 4/07(日) | 16:30 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 折笠スポーツ広場 | 〇4-3 | |
| 第3戦 | 4/14(日) | 13:30 | 横河武蔵野FC U-15 | 横河電機グランド | △2-2 | |
| 第4戦 | 5/26(日) | 14:00 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 施設の都合上見学不可 | 〇2-1 | |
| 第5戦 | 6/23(日) | 16:00 | 湘南ベルマーレU-15 | 施設の都合上見学不可 | ●2-3 | |
| 第6戦 | 9/23(月) | 16:00 | 横河武蔵野FC U-15 | 施設の都合上見学不可 | ●1-2 | |
| 第7戦 | 10/13(日) | 13:15 | 湘南ベルマーレU-15 | 馬入ふれあい公園 | 〇12-2 | |
| 第8戦 | 10/20(日) | 17:30 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニアユース | 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグランド | ●0-2 | |
| 第9戦 | 10/26(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇2-1 | |
| 第10戦 | 11/24(日) | 14:30 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 日産自動車追浜グランド | ●0-2 |
2024年度 関東ユース(U-13)サッカーリーグ 1部
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 5/26(日) | 17:30 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 施設の都合上見学不可 | 〇2-0 | |
| 第3節 | 6/22(土) | 15:00 | 前橋FC | 前橋育英高校高崎グラウンド(人工芝) | 〇2-1 | |
| 第4節 | 6/29(土) | 17:00 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | 日体大柏グラウンド | 〇2-1 | |
| 第6節 | 9/07(土) | 18:00 | 東京ヴェルディジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇4-2 | |
| 第2節 | 9/15(日) | 18:00 | FC LAVIDA | 昌平高校グラウンド(人工芝) | ●1-6 | |
| 第7節 | 9/23(月) | 14:00 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | ひたちなか地区多目的広場 | △1-1 | |
| 第5節 | 9/29(日) | 16:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | Ankerフロンタウン生田 | ●1-2 | |
| 第8節 | 10/05(土) | 18:00 | 浦和レッドダイヤモンズジュニアユース | レッズランド | 〇4-2 | |
| 第9節 | 10/12(土) | 18:00 | FC LAVIDA | 施設の都合上見学不可 | ●0-1 | |
| 第10節 | 10/20(日) | 16:00 | 前橋FC | 施設の都合上見学不可 | 〇3-2 | |
| 第11節 | 11/03(日) | 18:00 | 柏レイソルA.A.TOR'82 | 施設の都合上見学不可 | 〇3-1 | |
| 第12節 | 11/24(日) | 11:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇3-2 | |
| 第13節 | 12/14(土) | 18:15 | 東京ヴェルディジュニアユース | ヴェルディグランド | ●3-4 | |
| 第14節 | 12/21(土) | 15:00 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇2-0 |
第39回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会・関東予選
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 6/09(日) | 14:00 | FC VIDA | 東京ガス深川グランド | 〇1-0 | |
| 3回戦 | 6/15(土) | 14:00 | 浦和レッドダイヤモンズJY | 東京ガス深川グランド | 〇0-0(PK3-0) | |
| 4回戦 | 6/16(日) | 13:00 | 大宮アルディージャU-15 | ひたちなか地区多目的広場 | 〇2-1 | |
| 準々決勝 | 6/22(土) | 12:00 | 川崎フロンターレU-15生田 | 駒沢補助競技場 | 〇1-0 | |
| 準決勝 | 6/29(土) | 13:30 | 柏レイソルU-15 | くぬぎ平サッカー場AB面 | 〇2-1 | |
| 決勝 | 6/30(日) | 13:30 | FC LAVIDA | くぬぎ平サッカー場EF面 | ●1-1(PK2-4) |
第39回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 8/10(土) | 13:00 | FC琉球OKINAWA U-15 | 札幌サッカーアミューズメントパーク天然芝サッカー場 | 〇5-0 | |
| 第2戦 | 8/11(日) | 13:00 | 清水エスパルスジュニアユース | 小樽市望洋サッカー・ラグビー場A | 〇6-1 | |
| 第3戦 | 8/12(月) | 13:00 | FCフレスカ神戸 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 第2競技場 | 〇2-0 | |
| 1回戦 | 8/14(水) | 13:00 | FC東京U-15深川 | 夕張サングリンスポーツヴィレッジ 第1競技場 | 〇3-0 | |
| 2回戦 | 8/15(木) | 13:00 | セレッソ大阪 西U-15 | 白旗山競技場サッカー場A | 〇3-0 | |
| 準々決勝 | 8/17(土) | 13:00 | FC LAVIDA | 白旗山競技場サッカー場A | 〇3-1 | |
| 準決勝 | 8/18(日) | 13:30 | FC岐阜U-15 | 白旗山競技場サッカー場A | ⚫︎0-0(PK 2-4) |
2024 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会 関東大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 11/09(土) | 10:30 | AZ’86東京青梅 | 山梨県 御勅使南公園Bグランド | 〇9-1 | |
| 2回戦 | 11/10(日) | 10:30 | SOLTILO TOKYO FC | 富士北麓公園球技場 | 〇0-0(PK5-3) | |
| 3回戦 | 11/16(土) | 13:00 | Forza’02 | 丸山公園サッカー場(栃木県) | 〇3-1 | |
| 代表決定戦 | 11/17(日) | 13:00 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 栃木SC宇都宮フィールド | 〇2-1 |
2024 高円宮杯 JFA 第36回全日本U-15サッカー選手権大会
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 12/14(土) | 11:00 | セレッソ大阪U-15 | 北条スポーツセンター陸上競技場 天然芝 (愛媛県) | 〇5-0 | |
| 2回戦 | 12/15(日) | 11:00 | 浜松開誠館中学校 | ニンジニアスタジアム | 〇7-0 | |
| 準々決勝 | 12/22(日) | 13:30 | 鹿島アントラーズジュニアユース | J-GREEN堺 天然芝フィールド(S2) | ●2-2(PK3-5) |
第32回東京都クラブユースサッカーU14選手権大会3次リーグ
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 11/23(土) | 16:00 | FRIENDLY ジュニアユース | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇7-0 | |
| 第2戦 | 12/01(日) | 16:15 | FC.VIDA | 施設の都合上見学不可 | 〇3-1 | |
| 第3戦 | 12/08(日) | 16:00 | FC ESFORCO | 施設の都合上見学不可 | 〇7-2 | |
| 第4戦 | 1/13(月) | 16:00 | tfaジュニアユース | 施設の都合上見学不可 | 〇4-0 |
第32回東京都クラブユースサッカーU14選手権大会 決勝トーナメント
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 1/19(日) | 17:00 | すみだSC U-15 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇4-1 | |
| 2回戦 | 1/25(土) | 16:30 | FCトッカーノ | 施設の都合上見学不可 | 〇2-0 | |
| 準決勝 | 2/02(日) | 16:45 | 三菱養和SC巣鴨ジュニアユース | 駒沢第2球技場 | ●1-1(PK3-4) | |
| 3位決定戦 | 2/11(火) | 09:30 | ジェファFC U-15 | 味の素フィールド西が丘 | 〇2-2(PK4-2) |
2024年度東京クラブユースサッカーU-13選手権
| 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 1/19(日) | 13:30 | ジェファFC U-15 | 東京ガス武蔵野苑多目的グランド(人工芝) | 〇6-2 | |
| 2回戦 | 1/26(日) | 19:00 | Forza`02 | 駒沢第2球技場 | 〇3-1 | |
| 準決勝 | 2/02(日) | 11:15 | FC東京 U-15深川 | 駒沢第2球技場 | ●1-2 | |
| 3位決定戦 | 2/09(日) | 11:30 | 横河武蔵野FC U-15 | AGFフィールド | 〇1-1(PK4-3) |