謹此通知,本俱樂部所屬的前田遼一選手,於今日8月9日(周三)2017明治安田生命J1聯賽第21節對戰大宮Ardija一役,達成J1聯賽生涯累計出場400場的里程碑。
前田遼一選手J1聯賽累計出場400場紀念商品販售通知是這裡
【前田遼一選手個人資料】
□背號:20
□位置:前鋒
□出生日期:1981年10月9日
□身高 / 體重:183cm/78kg
□血型:AB型
□出場記錄:
度 | 所屬球隊 | 類別 | 出場比賽數 | 得分 |
2000 | Júbilo磐田 | J1 | 1 | 0 |
2001 | Júbilo磐田 | J1 | 9 | 2 |
2002 | Júbilo磐田 | J1 | 4 | 0 |
2003 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 7 |
2004 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 8 |
2005 | Júbilo磐田 | J1 | 25 | 12 |
2006 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 15 |
2007 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 12 |
2008 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 8 |
2009 | Júbilo磐田 | J1 | 34 | 20 |
2010 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 17 |
2011 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 14 |
2012 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 13 |
2013 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 9 |
2014 | Júbilo磐田 | J2 | 37 | 17 |
2015 | FC東京 | J1 | 30 | 9 |
2016 | FC東京 | J1 | 29 | 6 |
2017 | FC東京 | J1 | 15 | 1 |
2017 | FC東京U-23 | J3 | 1 | 0 |
累計出場比賽數 | J1 | 400 | 153 | |
J2 | 37 | 17 | ||
J3 | 1 | 0 |
□球員評論
『能達成J1聯賽累計出場400場真的非常開心。此外,在這場具有紀念意義的比賽中,球隊獲勝且我也成功得分,感到非常幸福。400場出場是一個里程碑,但我會將此視為一個過程,今後也會努力為球隊的勝利做出貢獻。請大家繼續支持我。』