此次,本俱乐部所属的前田辽一选手,于今日8月9日(周三)2017明治安田生命J1联赛第21轮对阵大宫Ardija的比赛中,达成了J1联赛累计出场400场的里程碑,特此通知。
前田辽一球员J1联赛累计400场出场纪念商品销售通知请点击这里 
 
【前田辽一(まえだ・りょういち)球员简介】
□背号:20
□位置:前锋
□出生日期:1981年10月9日
□身高 / 体重:183cm/78kg
□血型:AB型
□出场记录:
| 度 | 所属球队 | 类别 | 出场比赛数 | 得分 | 
| 2000 | Júbilo磐田 | J1 | 1 | 0 | 
| 2001 | Júbilo磐田 | J1 | 9 | 2 | 
| 2002 | Júbilo磐田 | J1 | 4 | 0 | 
| 2003 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 7 | 
| 2004 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 8 | 
| 2005 | Júbilo磐田 | J1 | 25 | 12 | 
| 2006 | Júbilo磐田 | J1 | 27 | 15 | 
| 2007 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 12 | 
| 2008 | Júbilo磐田 | J1 | 22 | 8 | 
| 2009 | Júbilo磐田 | J1 | 34 | 20 | 
| 2010 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 17 | 
| 2011 | Júbilo磐田 | J1 | 28 | 14 | 
| 2012 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 13 | 
| 2013 | Júbilo磐田 | J1 | 33 | 9 | 
| 2014 | Júbilo磐田 | J2 | 37 | 17 | 
| 2015 | FC东京 | J1 | 30 | 9 | 
| 2016 | FC东京 | J1 | 29 | 6 | 
| 2017 | FC东京 | J1 | 15 | 1 | 
| 2017 | FC东京U-23 | J3 | 1 | 0 | 
| 累计出场比赛数 | J1 | 400 | 153 | |
| J2 | 37 | 17 | ||
| J3 | 1 | 0 | ||
□球员评论
“能够达成J1联赛累计出场400场,真的非常高兴。此外,在这场具有纪念意义的比赛中,球队获胜并且我也取得了进球,感到非常幸福。400场出场是一个里程碑,但我希望以此为起点,今后继续努力为球队的胜利做出贡献。今后也请大家多多支持。”





