RESULTADO DO JOGOResultado da partida
Rodada 1 2025/3/20(Qui)
Público 3.706 pessoas
Clima: Ensolarado, Nublado Temperatura 13,8°C Umidade 30%
Árbitro principal: Yoshiro IMAMURA Árbitros assistentes: Yusuke HAMAMOTO/Ryo NAKAZAWA Quarto árbitro: Toshihiro NAKAI
YL C 1ª Rodada 1ª Fase
Rohto F

INÍCIO
Nara Club
0-1
Fim da partida
Primeiro tempo0-0
Segundo tempo0-1

FORA
FC Tokyo
Nara Club | FC Tokyo | |
---|---|---|
Artilheiros |
90'+5 Soma ANZAI |
|
69' Yuta TSUNAMI → Nagi KAWATANI 69' Tatsuma SAKAI → Shota TAMURA 83' Kensei NAKASHIMA → Masato NAKAYAMA 83' Ryosuke TAMURA → Yuto KUNITAKE 90'+7 Ryo SATO → Rin MORITA |
Substituição de Jogador |
46' Seiji KIMURA → Leon NOZAWA 65' Kota TAWARATSUMIDA → Tsuyoshi OGASHIWA 65' Keigo HIGASHI → Maki KITAHARA 79' Kei KOIZUMI → Kouta TOKIWA 85' Koki TSUKAGAWA → Teppei OKA |
12 | Chute | 11 |
4 | CK | 5 |
6 | FK | 10 |
53' Yuta TSUNAMI 75' Nagi KAWATANI |
Aviso | |
Expulsão |
Goleiro | 15 | Shinji OKADA |
DF | 5 | Daisei SUZUKI |
DF | 22 | Ikoma Kio |
DF | 33 | Sato Daito |
DF | 13 | Yuta TSUNAMI |
MF | 23 | Yuki OKADA |
MF | 14 | Kensei NAKASHIMA |
MF | 8 | Hayato HORIUCHI |
MF | 25 | Riku KAMIGAKI |
MF | 7 | Ryosuke TAMURA |
Atacante | 9 | Tatsuma SAKAI |
Goleiro | 96 | Marc Vito |
DF | 3 | Yudai Sawada |
DF | 6 | Masato Nakayama |
MF | 10 | Soutarou Yamamoto |
MF | 20 | Yuto Kunitake |
MF | 41 | Rin MORITA |
MF | 70 | Nagi KAWATANI |
MF | 17 | Shota Tamura |
Atacante | 11 | Makoto Momota |
Goleiro | 13 | Go HATANO |
DF | 4 | Yasuki KIMOTO |
DF | 7 | Soma ANZAI |
DF | 44 | Henrique TREVISAN |
DF | 47 | Seiji KIMURA |
MF | 10 | Keigo HIGASHI |
MF | 35 | Koki TSUKAGAWA |
MF | 37 | Kei KOIZUMI |
MF | 99 | Kosuke SHIRAI |
Atacante | 16 | Sato Megumi |
Atacante | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
Goleiro | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
DF | 30 | Teppei OKA |
DF | 32 | Kanta DOI |
MF | 27 | Kota Tokiwa |
MF | 36 | Hisatoshi NISHIDO |
MF | 53 | Maki KITAHARA |
Atacante | 11 | Tsuyoshi OGASHIWA |
Atacante | 28 | Leon NOZAWA |
Atacante | 98 | Ewerton Gaudino |
【Comentários de Jogadores e Técnicos】