MF 10 Yohei KAJIYAMA Yohei KAJIYAMA
- Date of Birth
- September 24, 1985
- Hometown
- Tokyo, Koto-ku
- Height/Weight
- 180cm / 73kg
- Characteristics
- A playmaker who combines a wide field of vision and physical strength, creating scoring opportunities with inventive play that leverages exceptional ball retention and outstanding passing sense.
CAREER
Team History
| Appearance | Goal | |
|---|---|---|
| 2003 FC Tokyo (J1) | 3 | 0 |
| 2004 FC Tokyo (J1) | 16 | 2 |
| 2005 FC Tokyo (J1) | 26 | 2 |
| 2006 FC Tokyo (J1) | 30 | 3 |
| 2007 FC Tokyo (J1) | 24 | 1 |
| 2008 FC Tokyo (J1) | 28 | 1 |
| 2009 FC Tokyo (J1) | 31 | 2 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 24 | 2 |
| 2011 FC Tokyo (J2) | 34 | 6 |
| 2012 FC Tokyo (J1) | 26 | 2 |
| 2013 Oita Trinita (J1) | 9 | 1 |
| 2014 FC Tokyo (J1) | 7 | 0 |
| 2015 FC Tokyo (J1) | 18 | 0 |
| 2016 FC Tokyo (J1) | 14 | 0 |
| 2016 FC Tokyo U-23 (J3) | 3 | 0 |
| 2017 FC Tokyo (J1) | 11 | 0 |
| 2017 FC Tokyo U-23 (J3) | 5 | 0 |
| J1 Total | 267 | 16 |
|---|---|---|
| J2 Total | 34 | 6 |
| J3 Total | 8 | 0 |
| Cup Tournament Total | 51 | 6 |
| Emperor's Cup Total | 28 | 4 |
| ACL Total | 4 | 1 |
J League Debut
April 29, 2003
2003 J.League Division 1 1st Stage Sec. 6 vs Kobe @ Kobe Wing
First Goal in J-League
August 29, 2004
2004 J.League Division 1 2nd Stage Sec. 3 vs Tokyo V @ National
FC Tokyo First Appearance
April 29, 2003
2003 J.League Division 1 1st Stage Sec. 6 vs Kobe @ Kobe Wing
FC Tokyo First Goal
August 29, 2004
2004 J.League Division 1 2nd Stage Sec. 3 vs Tokyo V @ National