GK 16 Nobuyuki ABE ABE NOBUYUKI
- Geburtsdatum
- 27.04.1984
- Geburtsort
- Higashiyamato, Tokio
- Größe/Gewicht
- 186cm/81kg
- Merkmale
- Ein erfahrener GK, der nach 11 Jahren zurück nach Tokio gekommen ist und in der Akademie ausgebildet wurde. Er trägt mit starkem Willen und Verantwortung zum Gewinn von Titeln für Tokio bei.
FOTO
KARRIERE
Vereinsgeschichte
| Einsätze | Tore | |
|---|---|---|
| 2005 FC Tokyo (J1) | 0 | 0 |
| 2007 FC Tokyo (J1) | 0 | 0 |
| 2008 FC Tokyo (J1) | 0 | 0 |
| 2009 FC Tokyo (J1) | 0 | 0 |
| 2010 FC Tokyo (J1) | 0 | 0 |
| 2011 Shonan Bellmare (J2) | 0 | 0 |
| 2012 Shonan Bellmare (J2) | 37 | 0 |
| 2013 Shonan Bellmare (J1) | 13 | 0 |
| 2014 Shonan Bellmare (J2) | 0 | 0 |
| 2015 Giravanz Kitakyushu (J2) | 24 | 0 |
| 2016 Giravanz Kitakyushu (J2) | 24 | 0 |
| 2017 AC Nagano Parceiro (J3) | 30 | 0 |
| 2018 AC Nagano Parceiro (J3) | 13 | 0 |
| 2019 AC Nagano Parceiro (J3) | 10 | 0 |
| 2020 AC Nagano Parceiro (J3) | 5 | 0 |
| Gesamt J1 | 13 | 0 |
|---|---|---|
| Gesamt J2 | 85 | 0 |
| Gesamt J3 | 58 | 0 |
| Gesamt Pokalwettbewerbe | 2 | 0 |
| Gesamt Emperor's Cup | 7 | 0 |
Erstes J-League-Spiel
04.03.2012
2012 J-League Division 2, 1. Spieltag vs Kyoto Sanga F.C. @ BMW Stadium <damals: Shonan>
Fragen & Antworten
| Alter beim Beginn des Fußballs | 9 Jahre alt |
|---|---|
| Spielmerkmale | Schussparade |
| Besonderer Wert auf die Rückennummer | Nummer, die ich auch bei AC Nagano Parceiro getragen habe |
| Lieblingsspieler aus dem Ausland | Spieler Roman Weidenfeller |
| Ziel dieses Jahres (Fußballbezogen) | Ein Spieler werden, der einen Einsatz im Spiel verdient |