SPIELERGEBNISSpielergebnis
30. Spieltag 2023/10/21 (Sa)
Zuschauer 11.057
Wetter: klar, schwach bewölkt Temperatur 22,7 Grad Luftfeuchtigkeit 39%
Schiedsrichter: Yudai YAMAMOTO, Linienrichter: Makoto HIBINO / Tomoyuki UMEDA, Vierter Offizieller: Keisuke NOBORI
J1 30. Spieltag
NHK SPRING .F

STARTSEITE
Yokohama FC
1-0
Spiel beendet
1. Halbzeit1-0
2. Halbzeit0-0

AWAY
FC Tokyo
| Yokohama FC | FC Tokyo | |
|---|---|---|
|
32' Shion INOUE |
Torschützen | |
|
69' Keijiro OGAWA → Koki SAKAMOTO 69' CAPRINI → Sho ITO 82' Marcelo RYAN → Hiroki MITA 89' Shion INOUE → Yuki KONDO 89' Kyohei YOSHINO → Mateus MORAES |
Auswechslungen |
64' Kota TAWARATSUMIDA → Kusei MATSUKI 64' Kosuke SHIRAI → Keigo AZUMA 79' Adailton → Koki TSUKAGAWA 87' Kashif BANGNAGANDE → Shuhei TOKUMOTO 87' Ryoma WATANABE → Naoki KUMATA |
| 6 | Schüsse | 6 |
| 1 | Ecken | 6 |
| 17 | Freißstöße | 14 |
|
62' Yuri Lara |
Verwarnungen |
11' Kei KOIZUMI 66' Henrique TREVISAN |
| Platzverweis |
| GK | 1 | Kengo NAGAI |
| DF | 22 | Katsuya IWATAKE |
| DF | 2 | Boniface NDUKA |
| DF | 27 | Kyohei YOSHINO |
| MF | 30 | Towa YAMANE |
| MF | 4 | Yuri Lara |
| MF | 20 | Shion INOUE |
| MF | 26 | Kotaro HAYASHI |
| MF | 10 | CAPRINI |
| MF | 50 | Keijiro OGAWA |
| FW | 9 | Marcelo RYAN |
| GK | 40 | Masaki ENDO |
| DF | 19 | Mateus MORAES |
| DF | 42 | Kento HASHIMOTO |
| MF | 25 | Hirotaka MITA |
| MF | 31 | Koki SAKAMOTO |
| MF | 33 | Tomoki KONDO |
| FW | 15 | Sho ITO |
| GK | 41 | Taishi Brandon NOZAWA |
| DF | 99 | Kosuke SHIRAI |
| DF | 3 | Masato MORISHIGE |
| DF | 44 | Henrique TREVISAN |
| DF | 49 | Kashif BANGNAGANDE |
| MF | 37 | Kei KOIZUMI |
| MF | 40 | Riki HARAKAWA |
| MF | 11 | Ryoma WATANABE |
| FW | 33 | Kota TAWARATSUMIDA |
| FW | 9 | Diego OLIVEIRA |
| FW | 15 | Adailton |
| GK | 1 | Tsuyoshi KODAMA |
| DF | 4 | Yasuki KIMOTO |
| DF | 17 | Shuhei TOKUMOTO |
| MF | 7 | Kuryu MATSUKI |
| MF | 10 | Keigo HIGASHI |
| MF | 35 | Koki TSUKAGAWA |
| FW | 29 | Naoki KUMATA |
【Spieler- und Trainerkommentare】